Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 50.8 | 14.4 | 24.0 | 32.5 |
M | 53.1 | 15.0 | 24.4 | 33.3 |
L | 55.5 | 15.6 | 24.8 | 34.0 |
XL | 58.7 | 16.4 | 25.2 | 34.8 |
(US0-2)XS | 48.4 | 13.8 | 23.6 | 31.8 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 129 | 36.5 | 61 | 82.6 |
M | 135 | 38 | 62 | 84.5 |
L | 141 | 39.5 | 63 | 86.4 |
XL | 149 | 41.7 | 64 | 88.3 |
(US0-2)XS | 123 | 35 | 60 | 80.7 |
lasticité | Moyenne |
- Ce chemisier patchwork à la coupe oversize permet à celles qui le portent se sentir mince
- Le design patchwork est chic et avant-gardiste
- Le bord brut apporte une ambiance vintage
- Ourlet arrondi haut et bas avec fentes latéraleslits
Chemisier surdimensionné marron imprimé à bords bruts et patchwork léopard