Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 15.7 | 23.4 | 20.1 | 35.4 |
M | 40.6 | 16.1 | 23.8 | 20.7 | 37.4 |
L | 42.5 | 16.6 | 24.2 | 21.3 | 39.4 |
XL | 45.7 | 17.5 | 24.6 | 21.9 | 42.5 |
2XL | 48.8 | 18.3 | 25.0 | 22.4 | 45.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 39.8 | 59.5 | 51 | 90 |
M | 103 | 41 | 60.5 | 52.5 | 95 |
L | 108 | 42.2 | 61.5 | 54 | 100 |
XL | 116 | 44.4 | 62.5 | 55.5 | 108 |
2XL | 124 | 46.6 | 63.5 | 57 | 116 |
lasticité | Aucune |
- Tout le monde a besoin d'une bonne veste cette saison, toutes les listes de souhaits sont disponibles sur f45a6d-dd.com
- Il s'agit d'une veste courte funky qui présente une texture en velours ctelé tendance
- Elle est si confortable dès le départ. coupe zippée, ceinture à boucle et ourlet
- Enfilez cette veste et vous aurez l'impression de la porter depuis des années
Veste en velours ctelé zippée avec ceinture et boucle