Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 39.8 | 20.5 | 21.9 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 41.7 | 21.7 | 22.2 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 43.7 | 22.8 | 22.6 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 46.5 | 24.4 | 23.0 | 25.6 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 101 | 52 | 55.5 | 59 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 106 | 55 | 56.5 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 111 | 58 | 57.5 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 118 | 62 | 58.5 | 65 |
lasticité | Medium |
- La veste offre une option élégante et confortable pour un look décontracté.
- Le motif géométrique le design texturé ajoute un intérêt visuel à votre garde-robe.
- Le design du col baseball apporte une touche sportive et moderne.
- La couleur unie de cette veste lui permet de s'associer facilement avec diverses tenues.
Veste kaki ple à col baseball texturé et géométrique uni